Zestawienie strzelców klasy „A” (Brzesko)
Klasyfikacja strzelców klasy „A” po 12 kolejkach
(Stan na dzień 23.10.2017)
Michał Waśko (Arkadia Olszyny) | 14 |
Patryk Waśko (Arkadia Olszyny) | 11 |
Dawid Wójcik (Iskra Łęki) | 9 |
Paweł Pachota (Tymon Tymowa) | 9 |
Dawid Curyło (Iskra Łęki) | 9 |
Przemysław Łazarz (Victoria Porąbka Usz.) | 9 |
Mikołaj Włudyka (Jedność Paleśnica) | 9 |
Adrian Zachara (Korona Niedzieliska) | 8 |
Piotr Budyn (Arkadia Olszyny) | 8 |
Damian Śliwa (Kłos Łysa Góra) | 8 |
Rafał Policht (Korona Niedzieliska) | 6 |
Adrian Gurgul (Start Biadoliny Szlach.) | 6 |
Paweł Jurkiewicz (Jedność Paleśnica) | 6 |
Sebastian Kokoszka (Mokrzyska Szczepanów) | 6 |
Mariusz Zych (Poręba Spytkowska) | 5 |
Kewin Gurgul (Poręba Spytkowska) | 5 |
Paweł Fejkiel (Victoria Porąbka Usz.) | 5 |
Krzysztof Pałka (Victoria Porąbka Usz.) | 5 |
Krzysztof Dzięgiel (Iva Iwkowa) | 5 |
Kamil Klecki (Poręba Spytkowska) | 5 |
Bartłomiej Bodzioch (Start Biadoliny Szlach.) | 5 |
Sebastian Leś (Victoria Porąbka Usz.) | 5 |
Karol Waśko (Arkadia Olszyny) | 5 |
Paweł Lipchardt (Korona Niedzieliska) | 5 |
Przemysław Franczyk (Pogórze Gwoździec) | 4 |
Dominik Baut (Jedność Paleśnica) | 4 |
Jakub Bieniek (Pogórze Gwoździec) | 4 |
Kamil Macheta (Pogórze Gwoździec) | 4 |
Igor Kostecki (Iskra Łęki) | 4 |
Łukasz Zych (Poręba Spytkowska) | 4 |
Rafał Repetowski (Iva Iwkowa) | 4 |
Ireneusz Cisak (Mokrzyska Szczepanów) | 4 |
Jakub Hebda (Korona Niedzieliska) | 4 |
Jacek Tokarczyk (Pogóze Gwoździec) | 4 |
Adrian Włudyka (Jedność Paleśnica) | 4 |
Marcin Franczyk (Uszew) | 3 |
Andrzej Pachut (Iva Iwkowa) | 3 |
Adam Mastalerz (Jedność Paleśnica) | 3 |
Damian Bodzioch (Kłos Łysa Góra) | 3 |
Łukasz Pazdalski (Jedność Paleśnica) | 3 |
Daniel Dudek (Pogórze Gwoździec) | 3 |
Jakub Stolarczyk (Korona Niedzieliska) | 3 |
Adrian Michalczyk (Tymon Tymowa) | 3 |
Mateusz Nowak (Arkadia Olszyny) | 3 |
Mateusz Góra (Poręba Spytkowska) | 3 |
Robert Krakowski (Temida Złota) | 3 |
Piotr Szot (Iva Iwkowa) | 3 |
Maciej Żurek (Start Biadoliny Szlach.) | 3 |
Szczepan Goryczko (Poręba Spytkowska) | 3 |
Kacper Wyczesany (Mokrzyska Szczepanów) | 2 |
Mateusz Grabowicz (Mokrzyska Szczepanów) | 2 |
Daniel Waśko (Arkadia Olszyny) | 2 |
Kamil Mendyk (Tymon Tymowa) | 2 |
Damian Tryliński (Uszew) | 2 |
Stanisław Pałka (Start Biadoliny Szlach.) | 2 |
Tomasz Strzelec (Iva Iwkowa) | 2 |
Konrad Wyczesany (Mokrzyska Szczepanów) | 2 |
Wojciech Zych (Victoria Porąbka Usz.) | 2 |
Wojciech Drużkowski (Temida Złota) | 2 |
Jakub Buchowicz (Tymon Tymowa) | 2 |
Marcin Meller (Tymon Tymowa) | 2 |
Piotr Pabian (Uszew) | 2 |
Konrad Rams (Uszew) | 2 |
Szymon Więcek (Arkadia Olszyny) | 2 |
Karol Góra (Uszew) | 2 |
Krzysztof Sady (Pogórze Gwoździec) | 2 |
Bartłomiej Pachota (Temida Złota) | 2 |
Michał Mytnik (Kłos Łysa Góra) | 2 |
Wojciech Kukla (Uszew) | 1 |
Sebastian Gucwa (Jedność Paleśnica) | 1 |
Hubert Strugała (Poręba Spytkowska) | 1 |
Bieniek Mateusz (Poręba Spytkowska) | 1 |
Arkadiusz Zydroń (Iskra Łęki) | 1 |
Andrzej Łazarz (Victoria Porąbka Usz.) | 1 |
Adrian Jaszczyński (Korona Niedzieliska) | 1 |
Adrian Babraj (Tymon Tymowa) | 1 |
Michał Kusiak (Iskra Łęki) | 1 |
Dominik Guzik (Iskra Łęki) | 1 |
Adrian Serwatka (Poręba Spytkowska) | 1 |
Damian Płaneta (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Jakub Ogar (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Robert Skirło (Iva Iwkowa) | 1 |
Patryk Serafin (Iva Iwkowa) | 1 |
Daniel Biłos (Temida Złota) | 1 |
Krystian Baran (Uszew) | 1 |
Kacper Jaworski (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Grzegorz Mularz (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Piotr Kostuch (Korona Niedzieliska) | 1 |
Arkadiusz Mazur (Korona Niedzieliska) | 1 |
Tomasz Piątek (Korona Niedzieliska) | 1 |
Wojciech Gnyla (Iva Iwkowa) | 1 |
Paweł Bodura (Victoria Porąbka Usz.) | 1 |
Adam Wołek (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Mateusz Mikosz (Temida Złota) | 1 |
Kamil Piech (Temida Złota) | 1 |
Paweł Czech (Iva Iwkowa) | 1 |
Bartłomiej Wnęk (Iva Iwkowa) | 1 |
Kacper Książek (Kłos Łysa Góra) | 1 |
Szczepan Rzepa (Kłos Łysa Góra) | 1 |
Jakub Tokarczyk (Pogórze Gwoździec) | 1 |
Piotr Brzęk (Pogórze Gwoździec) | 1 |
Paweł Kusiak (Iskra Łęki) | 1 |
Grzegorz Musiał (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Grzegorz Pabian (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Marcin Gawłowicz (Korona Niedzieliska) | 1 |
Tomasz Chmielarz (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Piotr Pałucki (Victoria Porąbka Usz.) | 1 |
Piotr Sarota (Jedność Paleśnica) | 1 |
Mateusz Frankowski (Uszew) | 1 |
Mateusz Marek (Iva Iwkowa) | 1 |
Marek Kuboń (Arkadia Olszyny) | 1 |
Sławomir Dumana (Tymon Tymowa) | 1 |
Sławomir Kural (Kłos Łysa Góra) | 1 |
Marcin Wilczek (Tymon Tymowa) | 1 |
Tomasz Jarzmik (Iva Iwkowa) | 1 |
Michał Zych (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Grzegorz Kuziel (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Paweł Wolsza (Iskra Łęki) | 1 |
Mateusz Kizior (Iskra Łęki) | 1 |
Marcin Marmol (Kłos Łysa Góra) | 1 |
Daniel Motak (Tymon Tymowa) | 1 |
Krzysztof Pachel (Tymon Tymowa) | 1 |
Kamil Niewola (Uszew) | 1 |
Dariusz Baca (Arkadia Olszyny) | 1 |
Kamil Borowiec (Arkadia Olszyny) | 1 |
Adrian Madej (Korona Niedzieliska) | 1 |
Dawid Piątek (Korona Niedzieliska) | 1 |
Opracował: Jakub Bujak