Klasyfikacja strzelców po zakończonych rozgrywkach klasy „A” (Brzesko)
Michał Waśko (Arkadia Olszyny) | 31 |
Damian Śliwa (Kłos Łysa Góra) | 27 |
Patryk Waśko (Arkadia Olszyny) | 20 |
Adrian Zachara (Korona Niedzieliska) | 17 |
Kamil Klecki (Poręba Spytkowska) | 16 |
Adrian Michalczyk (Tymon Tymowa) | 16 |
Przemysław Łazarz (Victoria Porąbka Usz.) | 14 |
Łukasz Zych (Poręba Spytkowska) | 13 |
Łukasz Hajduga (Iskra Łęki) | 13 |
Piotr Pabian (Uszew) | 13 |
Marcin Gawłowicz (Korona Niedzieliska) | 13 |
Paweł Lipchardt (Korona Niedzieliska) | 13 |
Dawid Wójcik (Iskra Łęki) | 12 |
Mikołaj Włudyka (Jedność Paleśnica) | 11 |
Paweł Jurkiewicz (Jedność Paleśnica) | 11 |
Paweł Pachota (Tymon Tymowa) | 11 |
Piotr Budyn (Arkadia Olszyny) | 11 |
Dawid Curyło (Iskra Łęki) | 10 |
Adrian Gurgul (Start Biadoliny Szlach.) | 10 |
Grzegorz Krakowski (Arkadia Olszyny) | 10 |
Ireneusz Cisak (Mokrzyska Szczepanów) | 9 |
Dominik Baut (Jedność Paleśnica) | 9 |
Patryk Ogar (Kłos Łysa Góra) | 8 |
Krzysztof Dzięgiel (Iva Iwkowa) | 7 |
Bartłomiej Bodzioch (Start Biadoliny Szlach.) | 7 |
Sebastian Kokoszka (Mokrzyska Szczepanów) | 7 |
Wojciech Drużkowski (Temida Złota) | 7 |
Jacek Tokarczyk (Pogóze Gwoździec) | 7 |
Adam Mastalerz (Jedność Paleśnica) | 7 |
Adrian Włudyka (Jedność Paleśnica) | 7 |
Mateusz Nowak (Arkadia Olszyny) | 7 |
Maciej Żurek (Start Biadoliny Szlach.) | 7 |
Karol Waśko (Arkadia Olszyny) | 7 |
Arkadiusz Pabian (Jendość Paleśnica) | 7 |
Paweł Fejkiel (Victoria Porąbka Usz.) | 7 |
Krzysztof Sady (Pogórze Gwoździec) | 7 |
Rafał Policht (Korona Niedzieliska) | 6 |
Szczepan Goryczko (Poręba Spytkowska) | 6 |
Krzysztof Pałka (Victoria Porąbka Usz.) | 6 |
Sebastian Leś (Victoria Porąbka Usz.) | 6 |
Igor Kostecki (Iskra Łęki) | 6 |
Rafał Repetowski (Iva Iwkowa) | 6 |
Wojciech Zych (Victoria Porąbka Usz.) | 6 |
Jakub Hebda (Korona Niedzieliska) | 6 |
Kamil Mendyk (Tymon Tymowa) | 6 |
Daniel Biłos (Temida Złota) | 6 |
Mariusz Zych (Poręba Spytkowska) | 5 |
Kewin Gurgul (Poręba Spytkowska) | 5 |
Bartłomiej Pachota (Temida Złota) | 5 |
Mateusz Góra (Poręba Spytkowska) | 5 |
Przemysław Franczyk (Pogórze Gwoździec) | 5 |
Andrzej Pachut (Iva Iwkowa) | 5 |
Kamil Kuboń (Kłos Łysa Góra) | 5 |
Bartłomiej Wnęk (Iva Iwkowa) | 5 |
Mateusz Frankowski (Uszew) | 5 |
Arkadiusz Zydroń (Iskra Łęki) | 5 |
Jakub Buchowicz (Tymon Tymowa) | 5 |
Jakub Bieniek (Pogórze Gwoździec) | 4 |
Kamil Macheta (Pogórze Gwoździec) | 4 |
Daniel Dudek (Pogórze Gwoździec) | 4 |
Marcin Meller (Tymon Tymowa) | 4 |
Piotr Szot (Iva Iwkowa) | 4 |
Konrad Rams (Uszew) | 4 |
Józef Stachowicz (Korona Niedzieliska) | 4 |
Hubert Strugała (Poręba Spytkowska) | 4 |
Paweł Bodura (Victoria Porąbka Usz.) | 4 |
Mateusz Grabowicz (Mokrzyska Szczepanów) | 4 |
Michał Mytnik (Kłos Łysa Góra) | 4 |
Marcin Franczyk (Uszew) | 3 |
Damian Bodzioch (Kłos Łysa Góra) | 3 |
Łukasz Pazdalski (Jedność Paleśnica) | 3 |
Jakub Stolarczyk (Korona Niedzieliska) | 3 |
Robert Krakowski (Temida Złota) | 3 |
Dawid Ruszaj (Iva Iwkowa) | 3 |
Łukasz Czwak (Mokrzyska – Szczepanów) | 3 |
Michał Kusiak (Iskra Łęki) | 3 |
Damian Tryliński (Uszew) | 3 |
Kacper Mazgaj (Pogórze Gwoździec) | 3 |
Krystian Baran (Uszew) | 3 |
Sebastian Gucwa (Jedność Paleśnica) | 3 |
Kamil Niewola (Uszew) | 3 |
Daniel Jaje (Temida Złota) | 3 |
Dariusz Kica (Uszew) | 3 |
Wojciech Kukla (Uszew) | 3 |
Dominik Owca (Arkadia Olszyny) | 3 |
Mateusz Kizior (Iskra Łęki) | 3 |
Filip Pasula (Start Biadoliny Szlach.) | 3 |
Piotr Kostuch (Korona Niedzieliska) | 3 |
Piotr Brzęk (Pogórze Gwoździec) | 3 |
Sebastian Mazgaj (Pogórze Gwoździec) | 3 |
Dariusz Łazarz (Victoria Porąbka Usz.) | 3 |
Kacper Wyczesany (Mokrzyska Szczepanów) | 2 |
Daniel Waśko (Arkadia Olszyny) | 2 |
Stanisław Pałka (Start Biadoliny Szlach.) | 2 |
Tomasz Strzelec (Iva Iwkowa) | 2 |
Konrad Wyczesany (Mokrzyska Szczepanów) | 2 |
Szymon Więcek (Arkadia Olszyny) | 2 |
Karol Góra (Uszew) | 2 |
Piotr Sarota (Jedność Paleśnica) | 2 |
Paweł Czech (Iva Iwkowa) | 2 |
Andrzej Łazarz (Victoria Porąbka Usz.) | 2 |
Sławomir Kural (Kłos Łysa Góra) | 2 |
Łukasz Stanuch (Jedność Paleśnica) | 2 |
Dariusz Baca (Arkadia Olszyny) | 2 |
Jakub Tokarczyk (Pogórze Gwoździec) | 2 |
Marek Kowalski (Iva Iwkowa) | 2 |
Marcin Wilczek (Tymon Tymowa) | 2 |
Grzegorz Kuziel (Start Biadoliny Szlach.) | 2 |
Adrian Madej (Korona Niedzieliska) | 2 |
Dominik Kuboń (Arkadia Olszyny) | 2 |
Jan Pałucki (Victoria Porąbka Usz.) | 2 |
Adam Wiewióra (Temida Złota) | 2 |
Mateusz Waloch (Temida Złota) | 2 |
Stanisław Zięcina (Jedność Paleśnica) | 2 |
Bieniek Mateusz (Poręba Spytkowska) | 1 |
Grzegorz Widło (Kłos Łysa Góra) | 1 |
Adrian Jaszczyński (Korona Niedzieliska) | 1 |
Adrian Babraj (Tymon Tymowa) | 1 |
Dominik Guzik (Iskra Łęki) | 1 |
Adrian Serwatka (Poręba Spytkowska) | 1 |
Damian Płaneta (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Jakub Ogar (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Robert Skirło (Iva Iwkowa) | 1 |
Patryk Serafin (Iva Iwkowa) | 1 |
Kacper Jaworski (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Grzegorz Mularz (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Arkadiusz Mazur (Korona Niedzieliska) | 1 |
Tomasz Piątek (Korona Niedzieliska) | 1 |
Wojciech Gnyla (Iva Iwkowa) | 1 |
Adam Wołek (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Mateusz Mikosz (Temida Złota) | 1 |
Kamil Piech (Temida Złota) | 1 |
Kacper Książek (Kłos Łysa Góra) | 1 |
Szczepan Rzepa (Kłos Łysa Góra) | 1 |
Paweł Kusiak (Iskra Łęki) | 1 |
Grzegorz Musiał (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Grzegorz Pabian (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Tomasz Chmielarz (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Piotr Pałucki (Victoria Porąbka Usz.) | 1 |
Mateusz Marek (Iva Iwkowa) | 1 |
Marek Kuboń (Arkadia Olszyny) | 1 |
Sławomir Dumana (Tymon Tymowa) | 1 |
Tomasz Jarzmik (Iva Iwkowa) | 1 |
Michał Zych (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Paweł Wolsza (Iskra Łęki) | 1 |
Marcin Marmol (Kłos Łysa Góra) | 1 |
Daniel Motak (Tymon Tymowa) | 1 |
Krzysztof Pachel (Tymon Tymowa) | 1 |
Kamil Borowiec (Arkadia Olszyny) | 1 |
Dawid Piątek (Korona Niedzieliska) | 1 |
Rafał Pabian (Uszew) | 1 |
Mateusz Borowiec (Poręba Spytkowska) | 1 |
Szymon Put (Poręba Spytkowska) | 1 |
Krzysztof Borowiec (Poręba Spytkowska) | 1 |
Maciej Baka (Temida Złota) | 1 |
Piotr Matura (Kłos Łysa Góra) | 1 |
Jakub Łach (Temida Złota) | 1 |
Dawid Zydroń (Mokrzyska – Szczepanów) | 1 |
Patryk Curyło (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Maciej Kozioł (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Damian Cherjan (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Michał Szot (Iva Iwkowa) | 1 |
Mariusz Sacha (Kłos Łysa Góra) | 1 |
Dominik Klecki (Poręba Spytkowska) | 1 |
Wojciech Wilk (Temida Złota) | 1 |
Dawid Fijor (Jedność Paleśnica) | 1 |
Tomasz Wilk (Iva Iwkowa) | 1 |
Krzysztof Bator (Pogórze Gwoździec) | 1 |
Łukasz Duch (Mokrzyska – Szczepanów) | 1 |
Marcin Urbaś (Mokrzyska – Szczpeanów) | 1 |
Tomasz Wilk (Korona Niedzieliska) | 1 |
Arkadiusz Florczak (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Mariusz Olchawa (Tymon Tymowa) | 1 |
Krystian Pałka (Iskra Łęki) | 1 |
Kamil Majzner (Arkadia Olszyny) | 1 |
Tomasz Czuba (Jedność Paleśnica) | 1 |
Mateusz Cherjan (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Konrad Legutko (Poręba Spytkowska) | 1 |
Mateusz Kutek (Kłos Łysa Góra) | 1 |
Mateusz Meller (Tymon Tymowa) | 1 |
Jakub Mazgaj (Temida Złota) | 1 |
Przemysław Gajda (Pogórze Gwoździec) | 1 |
Marcin Woda (Mokrzyska – Szczepanów) | 1 |
Kamil Chrobak (Start Biadoliny Szlach.) | 1 |
Szymon Tokarczyk (Pogórze Gwoździec) | 1 |
Jakub Stypka (Kłos Łysa Góra) | 1 |
Jakub Więcław (Uszew) | 1 |
Łukasz Kluska (Victoria Porąbka Usz.) | 1 |
Marcin Gaca (Mokrzyska – Szczepanów) | 1 |
Tomasz Piechnik (Jedność Paleśnica) | 1 |
Patryk Bodziony (Temida Złota) | 1 |
Marcin Pachel (Tymon Tymowa) | 1 |
Bartłomiej Wyczesany (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Paweł Kowalczyk (Mokrzyska Szczepanów) | 1 |
Grzegorz Mleczko (Jedność Paleśnica) | 1 |
Sporządził: Jakub Bujak