Klasa A 2010/2011, grupa: Tarnów II (Brzesko) |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Sokół Borzęcin Górny | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 51-19 | 6 | 1 | 1 | 28-12 | 6 | 0 | 1 | 23-7 | ||||||
2. | LKS Uszew | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 52-37 | 7 | 0 | 1 | 32-19 | 3 | 2 | 2 | 20-18 | ||||||
3. | Victoria Bielcza | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 39-27 | 6 | 2 | 0 | 21-7 | 3 | 1 | 3 | 18-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
4. | Dunajec Mikołajowice | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 41-41 | 7 | 0 | 1 | 27-10 | 3 | 0 | 4 | 14-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
5. | Kłosa Łysa Góra | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 47-32 | 6 | 0 | 2 | 31-14 | 2 | 2 | 3 | 16-18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
6. | Iva Iwkowa | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 30-29 | 4 | 1 | 2 | 15-12 | 4 | 1 | 3 | 15-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
7. | Sokół Maszkienice | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 34-33 | 4 | 1 | 3 | 14-13 | 4 | 0 | 3 | 20-20 | ||||||
8. | Spółdzielca Grabno | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 41-30 | 5 | 1 | 1 | 20-9 | 2 | 0 | 6 | 21-21 | ||||||
9. | Pogórze Gwoździec | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 42-39 | 3 | 1 | 4 | 20-22 | 3 | 1 | 3 | 22-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
10. | Olimpia Kąty | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 27-33 | 3 | 0 | 5 | 14-20 | 3 | 2 | 2 | 13-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
11. | Temida Złota | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 26-35 | 4 | 1 | 2 | 15-14 | 2 | 0 | 6 | 11-21 | ||||||
12. | Andaluzja Rydy Rysie | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 36-47 | 2 | 2 | 3 | 19-18 | 2 | 0 | 6 | 17-29 | ||||||
13. | Victoria Porąbka Uszewska | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 28-35 | 3 | 1 | 3 | 17-11 | 1 | 0 | 7 | 11-24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
14. | Olimpia Bucze | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 28-36 | 2 | 2 | 3 | 17-16 | 1 | 2 | 5 | 11-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
15. | Korona Niedzieliska | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 29-46 | 2 | 0 | 5 | 19-26 | 1 | 2 | 5 | 10-20 | ||||||
16. | Strażak Mokrzyska | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 18-50 | 1 | 1 | 5 | 10-27 | 1 | 1 | 6 | 8-23 |
Źródło: 90minut.pl